NB III: Böde betalált a Paks II-ben, a Komárom 7–0-ra győzött

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2022.09.28. 19:23
null
Fontos győzelmet szerzett a VLS Veszprém (Fotó: Penovác Károly/VEOL)
A labdarúgó NB III szerdai játéknapján mind a három csoport éllovasa, a BVSC, az Iváncsa és a VLS Veszprém is győzött, így megtartotta vezető pozícióját.

A BVSC simán, 4–0-ra győzött a Jászberény ellen, a VLS Veszprém 2–0-ra verte a Nagykanizsát, az Iváncsa viszont csak egy góllal nyert a Közép-csoport utolsó helyén álló Monor ellen.

A Paks II 4–0-ra diadalmaskodott a Bánk SE ellen. Böde Dániel is betalált, az élvonalban szereplő Paks csapatmenedzsere a harmadik gólt szerezte.

A Ferencváros II nem bírt az ESMTK-val, míg az Újpest 2–1-re kikapott Cegléden.

NB III
10. FORDULÓ

KELETI CSOPORT
Békéscsaba II–Debreceni VSC II 5–1
BVSC-Zugló–Jászberényi FC 4–0
Debreceni EAC–Körösladány 3–1
Eger SE–Karcag 2–0
Füzesgyarmat–Putnok FC 3–1
Hajdúszoboszló–BKV Előre 1–1
FC Hatvan–Vasas II 3–2
Kisvárda II–Diósgyőri VTK II 2–0
Pénzügyőr SE–Sényő 3–1
Tiszaújváros–Tiszafüred 1–4

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA
1. BVSC-Zugló 10 9 1 29–3 +26 28
2. DEAC 10 7 3 24–9 +15 21
3. Pénzügyőr SE 10 7 3 20–14 +6 21
4. Putnok FC 10 6 1 3 17–11 +6 19
5. Kisvárda Master Good II 10 5 3 2 22–10 +12 18
6. Körösladányi MSK 10 5 3 2 20–10 +10 18
7. Aqua-General Hajdúszoboszló 10 5 3 2 18–12 +6 18
8. Facultas-Tiszafüredi VSE 10 5 2 3 18–13 +5 17
9. Füzesgyarmati SK 10 5 2 3 16–13 +3 17
10. BKV Előre 10 4 1 5 10–13 –3 13
11. Karcagi SE 10 4 1 5 15–20 –5 13
12. Eger SE 10 4 1 5 12–19 –7 13
12. DVSC II 10 4 1 5 12–19 –7 13
14. Vasas FC II 10 3 3 4 23–16 +7 12
15. FC Hatvan 10 3 1 6 19–23 –4 10
16. DVTK II 10 3 7 11–21 –10 9
17. Sényő-Carnifex FC 10 2 2 6 7–20 –13 8
18. Termálfürdő FC Tiszaújváros 10 2 2 6 12–28 –16 8
19. Békéscsaba 1912 Előre II 10 2 8 14–28 –14 6
20. Jászberényi FC 10 1 1 8 9–26 –17 4

 

KÖZÉP-CSOPORT*
Cegléd–Újpest II 2–1
Dunaújváros–Szekszárdi UFC 3–0
Ferencvárosi TC II–ESMTK 1–1
Honvéd FC II–FC Dabas 2–1
Kecskeméti TE II–Szolnok 2–0
Majosi SE–Hódmezővásárhely 1–3
Monor–Iváncsa 0–1
Paks II–Bánk SE 4–0

*A Balassagyarmat és a Makó visszalépett a bajnokságtól.

A KÖZÉP-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Iváncsa KSE 10 9 1 32–6 +26 28
2. Hódmezővásárhelyi FC 10 8 1 1 21–7 +14 25
3. Dunaújváros 10 7 3 29–8 +21 24
4. ESMTK 10 7 2 1 18–7 +11 23
5. Majosi SE 10 5 2 3 14–17 –3 17
6. Budapest Honvéd-MFA II 10 5 2 3 14–18 –4 17
7. Újpest FC II 10 5 5 12–15 –3 15
8. MTK Budapest II 9 4 1 4 20–10 +10 13
9. Balassagyarmati VSE 8 4 1 3 11–4 +7 13
10. Szekszárdi UFC 10 4 1 5 9–13 –4 13
11. Ceglédi VSE 9 4 5 12–20 –8 12
12. Meton-FC Dabas SE 10 3 3 4 11–13 –2 12
13. Paksi FC II 10 2 6 2 20–16 +4 12
14. Ferencvárosi TC II 10 3 2 5 18–21 –3 11
15. Makó FC 9 3 2 4 12–15 –3 11
16. PTE-PEAC 9 3 1 5 13–15 –2 10
17. Kecskeméti TE II 10 3 7 12–24 –12 9
18. Szolnoki MÁV FC 10 2 8 14–25 –11 6
19. Bánk-Dalnoki LA 10 1 1 8 8–31 –23 4
20. Monor 10 1 9 9–24 –15 1

 

NYUGATI CSOPORT
Balatonfüred–Győri ETO II 2–1
Érd–Kelen SC 3–0
Gyirmót II–Puskás Akadémia II 0–5
Komáromi VSE–Zalaegerszeg II 7–0
Mol Fehérvár FC II–Budaörs 2–1
Móri SE–III. Kerületi TVE 0–5
Tatabánya–Kaposvár 0–0
Teskánd–Zsámbék 5–1
VLS Veszprém–Nagykanizsa 2–0
Bicske–Csorna 2–2

A NYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
1. Practical VLS Veszprém 10 8 1 1 23–10 +13 25
2. Puskás Akadémia FC II 10 7 3 30–10 +20 24
3. Érdi VSE 10 7 3 20–7 +13 21
4. Tatabányai SC 10 6 3 1 24–10 +14 21
5. III. Kerületi TVE 10 6 1 3 27–10 +17 19
6. FC Nagykanizsa 10 6 1 3 20–14 +6 19
7. Komárom VSE 10 4 3 3 20–13 +7 15
8. MOL Fehérvár FC II 10 4 3 3 18–16 +2 15
9. Kelen SC 10 4 3 3 16–17 –1 15
10. Kaposvári Rákóczi FC 10 4 1 5 16–11 +5 13
11. Budaörs 10 4 1 5 17–14 +3 13
12. ETO Akadémia 10 3 3 4 21–17 +4 12
13. Gyirmót FC Győr II 10 3 3 4 16–26 –10 12
14. Balatonfüredi FC 10 3 2 5 13–18 –5 11
15. ZTE FC II 10 3 2 5 14–27 –13 11
16. Bicskei TC 10 2 5 3 17–17 0 11
17. Technoroll Teskánd KSE 10 3 7 16–28 –12 9
18. Csornai SE 10 2 2 6 14–24 –10 8
19. Móri SE 10 1 2 7 13–36 –23 5
20. Zsámbéki SK 10 1 9 7–37 –30 1

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik