Vágólapra másolva!
A címvédő Sopron vereséggel fejezte be szombaton a női kosárlabda NB I alapszakaszát, mivel a 22., utolsó fordulóban kikapott a PEAC vendégeként.

Az Euroligában a negyeddöntőig jutott soproniak, akik az utolsó negyedben csak öt pontot dobtak, így két vereséggel nyerték meg a bajnokság első részét.

A négy budapesti gárda nagy versenyfutásban volt a negyeddöntős pozíciókért, a TFSE 52 ponttal verte a nyeretlenül sereghajtó PINKK-et, a BEAC szintén magabiztosan legyőzte a Ceglédet, a Vasas a Szigetszentmiklósnál bizonyult jobbnak, a Csata viszont kikapott odahaza a DVTK-tól, így utóbbi fővárosi együttes maradt le a felsőházi rájátszásról.

A bajnokság az első nyolc csapat számára keddtől az egyik fél második sikeréig tartó negyeddöntővel folytatódik, míg a maradék négy együttes körmérkőzéseket vív az alsóházban a bennmaradásért.
A legjobb nyolc között a Sopron a Vasassal, a Győr a TFSE-vel, a DVTK a BEAC-cal, a PEAC pedig a Szekszárddal csap össze.

Eredmények:
E.ON ELTE BEAC - VBW CEKK Cegléd 94-65 (18-19, 24-19, 29-16, 23-11)
Ludovika Csata - DVTK-Hun-Therm 45-76 (6-18, 17-19, 10-19, 12-20)
NKA Universitas PEAC-Sopron Basket 66-61 (17-15, 9-20, 23-21, 17-5)
TFSE-MTK - PINKK Pécsi 424 95-43 (18-11, 36-8, 20-16, 21-8)
Vasas Akadémia - BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 60-53 (18-18, 13-16, 16-8, 13-11)
Atomerőmű KSC Szekszárd-SERCO UNI Győr 75-83 (25-29, 22-14, 13-16, 15-24)

Az alapszakasz végeredménye:
1. Sopron Basket 22 20 2 1715-1171 42 pont
2. SERCO UNI Győr 22 19 3 1943-1467 41
3. DVTK-Hun-Therm 22 19 3 1674-1321 41
4. NKA Universitas PEAC 22 16 6 1638-1480 38
5. Atomerőmű KSC Szekszárd 22 14 8 1722-1454 36
6. E.ON ELTE BEAC 22 10 12 1599-1711 32
7. TFSE-MTK 22 9 13 1557-1597 31
8. Vasas Akadémia 22 9 13 1485-1562 31
9. Ludovika Csata 22 8 14 1514-1549 30
10. BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 22 5 17 1354-1690 27
11. VBW CEKK Cegléd 22 3 19 1474-1832 25
12. PINKK Pécsi 424 22 - 22 1190-2031 22
Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol.