PL: győzött idegenben a Pool, nem dőlt el a PL-arany sorsa

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
Vágólapra másolva!
2022.05.17. 22:46
Címkék
A Liverpool 2–1-re nyert Southamptonban a Premier League 37. fordulójában, így továbbra is éles a harc Jürgen Klopp csapata és a Manchester City között az elsőségért.

A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Southampton–Liverpool FC 1–2 (1–1)
Southampton,
St Mary's Stadium, 31 588 néző. Vezette: M. Atkinson
Southampton:
A. McCarthy – J. Stephens, Lyanco, Salisu – Walker-Peters, Ward-Prowse, I. Diallo (S. Armstrong, 71.), Tella (Romeu, 71.) – Redmond, Eljonusszi – Broja (Ché Adams, 82.). Menedzser: Ralph Hasenhüttl
Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Henderson, a szünetben), Matip, I. Konaté, Cimikasz – H. Elliot (Origi, 65.), Milner, C. Jones – Minamino, Firmino (N. Keita, 83.), Diogo Jota. Menendzser: Jürgen Klopp
Gólszerző: Redmond (13.), ill. Minamino (27.), Matip (67.)

AZ ÁLLÁS
1. Manchester City 37 28 6 3 96–24 +72 90
2. Liverpool 37 27 8 2 91–25 +66 89
3. Chelsea 36 20 10 6 73–31 +42 70
4. Tottenham 37 21 5 11 64–40 +24 68
5. Arsenal 37 21 3 13 56–47 +9 66
6. Manchester United 37 16 10 11 57–56 +1 58
7. West Ham 37 16 8 13 59–48 +11 56
8. Wolverhampton 37 15 6 16 37–40 –3 51
9. Leicester City 36 13 9 14 57–57 0 48
10. Brighton & Hove Albion 37 11 15 11 39–43 –4 48
11. Brentford 37 13 7 17 47–54 –7 46
12. Newcastle 37 12 10 15 42–61 –19 46
13. Crystal Palace 36 10 15 11 47–43 +4 45
14. Aston Villa 36 13 5 18 49–50 –1 44
15. Southampton 37 9 13 15 42–63 –21 40
16. Everton 36 10 6 20 39–59 –20 36
17. Leeds United 37 8 11 18 40–78 –38 35
18. Burnley 36 7 13 16 32–50 –18 34
19. Watford 37 6 5 26 33–75 –42 23
20. Norwich City 37 5 7 25 23–79 –56 22
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik